Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $50-$200 |
Embalaje Estándar: | Palés de madera, caja de madera |
Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
Método De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 1360 piezas por mes |
Tubo de manguera para alimentos de alto rendimiento
Hongruntong Marine se enorgullece de presentar nuestro tubo de manguera de alimentos, una solución confiable y segura para transferir alimentos y bebidas en aplicaciones marinas e industriales.Estas mangueras son ideales para cumplir con las exigencias estrictas de higiene y operación de la industria alimentaria..
Principales características del producto
Material seguro y certificado
Construido con materiales no tóxicos y compatibles con la FDA, asegurando la transferencia segura de consumibles.
Excepcional flexibilidad
El diseño altamente flexible permite un manejo y una instalación fáciles, incluso en espacios reducidos.
Durable y duradero
La estructura reforzada resiste el desgaste, la presión y las fluctuaciones de temperatura, por lo que es adecuada para diversos entornos.
Interior suave
Promueve un flujo eficiente al tiempo que evita la acumulación o contaminación de residuos.
Diseño adaptable
Disponible en una variedad de tamaños y longitudes para adaptarse a diversas necesidades operativas.
Aplicaciones
● ¿Qué es?Sistemas de alimentación de los buques marinos
● Líneas de procesamiento y envasado de alimentos
● Sistemas de transporte y distribución de bebidas
manguera de succión y entrega de alimentos 150 PSI |
|||||||||
Código del artículo | Identificación | - ¿ Qué es eso? | W.P. | La presión arterial | Duración | ||||
pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | Barras | el psi | Barras | el psi | - ¿ Qué? | Peso de las | |
HMFHP-19 | 3/4 de pulgada | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-25 | 1 " | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-32 | 1 a 4 pulgadas | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-38 | 1 y media. | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-50 | 2 " por segundo | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-64 | 2 y media. | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-76 | 3" de largo | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-89 | 3 1/2" de largo | 89 | 105 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-102 | 4" de largo. | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-125 | 5" de largo. | 125 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
El HMFHP-152 | 6" de largo | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
Preguntas frecuentes
1¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T o L/C.
2- ¿Cuál es su plazo de entrega?
Normalmente organizaremos el envío en 7 a 15 días.
3¿Qué tal el empaque?
Por lo general, proporcionamos el embalaje como 25 kg / bolsa o cartón. Por supuesto, si usted tiene requisitos especiales sobre ellos, lo haremos de acuerdo con usted.
4¿Qué hay de la validez de los productos?
De acuerdo con los productos que ordenó.
5¿Qué documentos provee?
Por lo general, proporcionamos factura comercial, lista de embalaje, factura de carga, COA, certificado de salud y certificado de origen.
6¿Cuál es el puerto de carga?
Por lo general es Qingdao, Tianjin.
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $50-$200 |
Embalaje Estándar: | Palés de madera, caja de madera |
Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
Método De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 1360 piezas por mes |
Tubo de manguera para alimentos de alto rendimiento
Hongruntong Marine se enorgullece de presentar nuestro tubo de manguera de alimentos, una solución confiable y segura para transferir alimentos y bebidas en aplicaciones marinas e industriales.Estas mangueras son ideales para cumplir con las exigencias estrictas de higiene y operación de la industria alimentaria..
Principales características del producto
Material seguro y certificado
Construido con materiales no tóxicos y compatibles con la FDA, asegurando la transferencia segura de consumibles.
Excepcional flexibilidad
El diseño altamente flexible permite un manejo y una instalación fáciles, incluso en espacios reducidos.
Durable y duradero
La estructura reforzada resiste el desgaste, la presión y las fluctuaciones de temperatura, por lo que es adecuada para diversos entornos.
Interior suave
Promueve un flujo eficiente al tiempo que evita la acumulación o contaminación de residuos.
Diseño adaptable
Disponible en una variedad de tamaños y longitudes para adaptarse a diversas necesidades operativas.
Aplicaciones
● ¿Qué es?Sistemas de alimentación de los buques marinos
● Líneas de procesamiento y envasado de alimentos
● Sistemas de transporte y distribución de bebidas
manguera de succión y entrega de alimentos 150 PSI |
|||||||||
Código del artículo | Identificación | - ¿ Qué es eso? | W.P. | La presión arterial | Duración | ||||
pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | Barras | el psi | Barras | el psi | - ¿ Qué? | Peso de las | |
HMFHP-19 | 3/4 de pulgada | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-25 | 1 " | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-32 | 1 a 4 pulgadas | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-38 | 1 y media. | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-50 | 2 " por segundo | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-64 | 2 y media. | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-76 | 3" de largo | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-89 | 3 1/2" de largo | 89 | 105 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-102 | 4" de largo. | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
El HMFHP-125 | 5" de largo. | 125 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
El HMFHP-152 | 6" de largo | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
Preguntas frecuentes
1¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T o L/C.
2- ¿Cuál es su plazo de entrega?
Normalmente organizaremos el envío en 7 a 15 días.
3¿Qué tal el empaque?
Por lo general, proporcionamos el embalaje como 25 kg / bolsa o cartón. Por supuesto, si usted tiene requisitos especiales sobre ellos, lo haremos de acuerdo con usted.
4¿Qué hay de la validez de los productos?
De acuerdo con los productos que ordenó.
5¿Qué documentos provee?
Por lo general, proporcionamos factura comercial, lista de embalaje, factura de carga, COA, certificado de salud y certificado de origen.
6¿Cuál es el puerto de carga?
Por lo general es Qingdao, Tianjin.